简单介绍
JLB-20A-120-19 铝包钢绞线接地避雷线
应用范围及主要特性:
上海光亨电缆有限公司销售的铝包钢线兼有导电性能好,耐腐蚀,高频传输性能好以及钢的强度高等优点。
铝包钢芯铝绞线是将铝包钢线作加强芯和铝线绞合在一起的绞线,与普通钢芯铝绞线相比,导体重量轻5%,载流量提高2-3%;电力损耗减少4-6%;使用寿命长,而且不增加任何架设费用。它广泛适用于输电线路用导线,尤其是沿海地区,盐碱滩和三、四级污染工业区的输电线路和要求增大铝钢截面比的输配电线路用导线。
铝包钢绞线按导电率分为:20AC、23AC、27AC、30AC、35AC、40AC六个组别,其相应的导电率为20.3%、23%、27%、30%、35%和40%IACS.
铝包钢绞线的代号为:JLBLBGJ
执行标准:
GB/T 1179-2008
GB/T17937-2009
铝包钢绞线
导电率 Conductivity | 标称面积 Nominal Area, mm2 | 结构 Structure | 计算截面积Calculated Area mm2 | 外径 Outer Dia. | *大直流电阻Max DC Resistance (20℃) | 额定抗拉力 Rated Tensile Strength | 计算质量 Calculated Weight | ||
根数/直径 Nos/Dia. | 铝 Al | 钢 Steel | 总计 Total | mm | Ω/km | KN | kg/km | ||
20.3%IACS | 35 | 7/2.50 | 8.59 | 25.77 | 34.36 | 7.50 | 2.4927 | 41.44 | 228.70 |
45 | 7/2.90 | 11.56 | 34.68 | 46.24 | 8.70 | 1.8522 | 55.77 | 307.80 | |
50 | 7/3.00 | 12.37 | 37.11 | 49.48 | 9.00 | 1.7310 | 59.67 | 329.30 | |
55 | 7/3.20 | 14.08 | 42.22 | 56.30 | 9.60 | 1.5213 | 67.90 | 374.70 | |
65 | 7/3.50 | 16.84 | 50.51 | 67.35 | 10.50 | 1.2717 | 76.98 | 448.30 | |
70 | 7/3.60 | 17.81 | 53.44 | 71.25 | 10.80 | 1.2021 | 81.44 | 474.20 | |
80 | 7/3.80 | 19.85 | 59.54 | 79.39 | 11.40 | 1.0788 | 89.31 | 528.40 | |
95 | 7/4.16 | 23.79 | 71.35 | 95.14 | 12.48 | 0.9002 | 101.00 | 633.20 | |
100 | 19/2.60 | 25.22 | 75.66 | 100.88 | 13.00 | 0.8524 | 121.70 | 674.10 | |
120 | 19/2.85 | 30.30 | 90.91 | 121.21 | 14.25 | 0.7094 | 146.20 | 810.00 | |
150 | 19/3.15 | 37.02 | 111.05 | 148.07 | 15.75 | 0.5807 | 178.60 | 989.40 | |
185 | 19/3.50 | 45.70 | 137.10 | 182.80 | 17.50 | 0.4704 | 208.90 | 1222.00 | |
210 | 19/3.75 | 52.46 | 157.39 | 209.85 | 18.75 | 0.4098 | 236.10 | 1402.00 | |
240 | 19/4.00 | 59.69 | 179.07 | 238.76 | 20.00 | 0.3601 | 260.00 | 1596.00 | |
300 | 37/3.20 | 74.39 | 223.18 | 297.57 | 22.40 | 0.2907 | 358.90 | 2000.00 | |
380 | 37/3.60 | 94.16 | 282.46 | 376.62 | 25.20 | 0.2297 | 430.50 | 2532.00 | |
420 | 37/3.80 | 104.91 | 314.71 | 419.62 | 26.60 | 0.2061 | 472.10 | 2821.00 | |
465 | 37/4.00 | 116.24 | 348.72 | 464.96 | 28.00 | 0.1860 | 493.80 | 3125.00 | |
510 | 37/4.20 | 128.15 | 384.46 | 512.61 | 29.40 | 0.1687 | 544.40 | 3446.00 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif