本产品适用于交流额定电压U 0/U为300/500V、450/750V及以下动力装置作固定布线(敷设)用。
执行标准:JB/T 8734.2-2012
1、电缆长期使用温度为-15℃~70℃。
2、电缆敷设温度不低于0℃,特殊使用温度可定做。
3、导体:99.996%无氧软铜丝。
4、绝缘:70℃国标聚氯乙烯。
5、护套:70℃国标聚氯乙烯(有护套型)。
BVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
执行标准:JB/T 8734.2-2012
导体标称截面 mm2 | 绞合导体最少根数 | 绝缘厚度 mm | 平均外径上限 mm | 20℃时导体电阻**值 Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值 MΩ·km | |
铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||
2.5 | 19 | 0.8 | 4.1 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
4 | 19 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.70 | 0.009 |
6 | 19 | 0.8 | 5.3 | 3.08 | 3.11 | 0.0084 |
10 | 49 | 1.0 | 6.8 | 1.83 | 1.84 | 0.0072 |
16 | 49 | 1.0 | 8.1 | 1.15 | 1.16 | 0.0062 |
25 | 98 | 1.2 | 10.2 | 0.727 | 0.734 | 0.0058 |
35 | 133 | 1.2 | 11.7 | 0.524 | 0.529 | 0.0052 |
50 | 133 | 1.4 | 13.9 | 0.387 | 0.391 | 0.0051 |
70 | 189 | 1.4 | 16.0 | 0.268 | 0.270 | 0.0045 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif